一、总体情况
2019年,华北能源监管局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神指导政府信息公开工作,坚决落实党中央、国务院关于推进依法治国、政务公开的工作部署,贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》及国务院办公厅政府信息与政务公开办公室相关要求,认真执行《国家能源局华北监管局政府信息公开工作制度》,依法依规完成信息公开工作。一是重视组织保障。局主要负责同志组织召开政府信息公开工作领导小组工作会议,学习贯彻修订后的新要求,研究落实工作,制定2019年政务公开工作要点;综合处会同各职能处具体办理信息公开工作。二是扎实做好制度执行。我们认真做好日常信息公开审核,将是否公开的审批纳入发文程序同步审核,文件办结即发布,确保应主动公开的信息及时准确发布。2019年通过门户网站主动公开信息416条;网站留言实现内外网关联处理机制,做到第一时间受理送批送办,2019年共受理141条留言,均办结;我们依法依规办理信息公开申请,2019年共收到3份信息公开申请,均按规定答复。三是认真做好网站信息管理。我们不断完善局网站作为信息公开平台的功能,随时维护好信息数据,加强经常性监督检查,认真完成网站检查问题整改,确保网站运行正常,栏目及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 11 | 11 | 11 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 43 | |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 243 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 10 | 0 | 4 | |
行政强制 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 3.338万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1 | 1 | |||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度我局增强信息公开意识,服务电力市场化进程,公开的电力市场监管及行政许可等规范性文件受到市场主体的关注,及时在我局网站和“信用能源”网站公开了行政许可和行政处罚决定信息,为市场主体提供了查询便利。
下一步,为了更及时准确地处理政府信息公开申请,还需要增加新的《政府信息公开条例》以及实际案例的学习和培训。
六、其他需要报告的事项
无。