华北监能市场〔2022〕176号
国家电网公司华北分部,国网北京市、天津市电力公司,国网冀北电力有限公司,各相关发电企业:
为进一步提高电网低谷运行保障水平,保障机组可靠供热,按照国家能源局工作部署,根据《国家发展改革委 国家能源局关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)、国家发展改革委等5部门《关于印发<热电联产机组管理办法>的通知》(发改能源〔2016〕617号)等文件要求,我局会同京津冀地区电力主管部门、国网华北分部、京津唐地区各主要电网企业、发电企业、华北电科院等单位,开展了2022年京津唐电网火电机组最小运行方式核定工作。核定工作严格按照“以热定电”原则开展,在工作组深入讨论,充分征求发电企业意见的基础上,形成了《京津唐电网火电机组最小运行方式(2022)版)》。现将核定结果印发,请各单位认真遵照执行,并就有关事项通知如下。
一、加强调度运行管理,保障电网安全稳定。电力调度机构要认真研判供热季首、中、末期及春节期间的电力供需形势,核算电网调峰需求,做好负荷低谷时段方式预案。京津唐电网各级调度机构要统一协调配合,在保障可再生能源消纳的同时,确保电网安全稳定运行。若出现极寒天气,在保障电网安全稳定运行基础上,要以保障民生供热为第一要务。各发电企业要严格遵守调度指令,切实提高机组运维水平,确保供热稳定可靠。春节期间电网发生极端低负荷运行情况,各发电企业应确保机组出力具备按照装机容量50%运行的能力。各发电企业要做好燃料储备、机组维护等工作,如因自身原因无法按供热最小方式运行,须及时报告调度机构。
二、合理应用最小方式,保障可再生能源消纳。各级调度机构要分析研判电网运行实际情况,基于调峰需求,科学、公平地安排机组运行方式,在充分调用网内调峰能力的前提下,适时安排机组供热最小运行方式运行。火电机组供热最小运行方式仅在消纳可再生能源和满足电网低谷运行需求时启用,不宜用于控制发电计划进度,不宜长时间安排机组接近供热最小方式运行。启用机组供热最小方式时,优先考虑供热改造机组。我局将加强供热最小方式执行情况的监管,确保调度机构执行公平、客观,符合应用要求。
三、依据实际供热需求,切实保障民生供热。对于因供热面积增加等原因确需提高最低运行负荷或实际抽汽量已达单机最大抽汽量需增加开机数量情况时,应按照调度规程及时向电力调度机构提交供热工作票。电力调度机构应以保障民生供热需求为原则,以在线监测系统充分分析研判为基础,及时批复。发电企业应如实提交供热申请材料,对于不实申请一经核实,我局将采取相应措施。
四、适时开展现场核查,滚动进行方式修编。我局目前已建立机组供热最小运行方式滚动修编机制,依据供热实际需求滚动修编核定结果,将适时开展现场核定,调度机构及发电企业要主动配合监管机构及技术支持单位开展现场核查,提供详实的运行记录。
执行中如遇重大问题,请及时向工作组报告。
联系人:吕梁俊超,010-88072971,schbj@nea.gov.cn
附件:1. 京津唐电网火电机组供热最小运行方式(2022版)核定说明
2. 京津唐电网火电机组供热最小运行方式(2022版)
国家能源局华北监管局
2022年11月22日
附件1
京津唐电网火电机组最小运行方式(2022版)核定说明
一、火电机组最小运行方式是指火电机组在满足基本供热、供暖和设备防冻基础上,一般不需投入稳燃装置的情况下的最小开机方式和最小技术出力。
二、对于实际燃烧煤种与设计煤种存在差异的问题、设备存在的一般缺陷问题由火电厂自行解决;对于电网约束问题由电力调度机构在安排调峰时予以考虑。
三、本年度按供热首、中、末期和春节四个时期核定最小运行方式。供热首末期一般为火电机组按所在地法定供热期首日后15天和停止供热前15天;春节时期为法定春节假日期间,其他时间为供热中期。天津地区根据供热实际情况,增加供热首期之前15天和末期之后16天最小方式核定数据。
四、非背压运行的供热机组核定下限暂定百分之五十负荷率。后续工作中,视电网调峰实际需求逐步放开。
五、最小运行方式执行不影响火电机组月度、年度计划电量及市场交易电量的执行。
六、京津唐电网辅助服务市场启动试运行后,火电机组可结合自身灵活性改造和运行水平情况,以小于最小运行方式的负荷率进行调峰能力申报和运行。此种情况下,发电企业对机组运行可靠性与供热保障能力负责。
七、对于在供热季因供热面积增加确需提高最低运行负荷的发电机组,或供热期实际抽汽量已达单机最大抽汽量的发电机组,发电企业应按照相关规程及时提交供热工作票,向调度机构申请增加出力或开机。
八、在本年度京津唐电网火电机组最小运行方式的正式通知印发前,仍执行上一年度核定结果。
附件2
京津唐电网火电机组最小运行方式(2022版)
华北电网直调机组最小运行方式
序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量(MW) | 2022年 | 备注 | |||
供热首期(MW) | 供热中期(MW) | 2023年春节(MW) | 供热末期(MW) | |||||
1 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 2 | 530 | 上限:484 | 上限:444 | 上限:447 | 上限:483 |
|
全厂 | 530 | |||||||
2 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 3 | 600 | 上限:1*584 | 上限:2*556 | 上限:1*550 | 上限:1*564 |
|
4 | 600 | |||||||
全厂 | 1200 | |||||||
3 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 3 | 500 | 上限:1*488 | 上限:1*467 | 上限:1*482 | 上限:1*500 | 供热改造机组 |
4 | 500 | |||||||
全厂 | 1000 | |||||||
4 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1 | 630 | 上限:1*600 | 上限:1*600 | 上限:1*600 | 上限:1*600 | 供热改造机组 |
2 | 600 | |||||||
全厂 | 1230 | |||||||
5 | 京能(锡林郭勒)发电有限公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 非供热机组 |
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 | |||||||
6 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1 | 600 | / | / | / | / | |
2 | 600 | |||||||
3 | 600 | |||||||
4 | 600 | |||||||
5 | 660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | |||
6 | 660 | |||||||
合计 | 3720 |
|
|
|
| |||
7 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司 | 3 | 350 | 上限:1*346 | 上限:2*330 | 上限:1*310 | 上限:1*348 |
|
4 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
8 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 1 | 600 | / | 上限:1*554 | 上限:1*562 | 上限:1*600 |
|
2 | 600 | |||||||
全厂 | 1200 | |||||||
9 | 北方魏家峁煤电有限责任公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 非供热机组 |
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 | |||||||
10 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 1 | 630 | / | / | / | / |
|
2 | 630 | |||||||
3 | 660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | |||
4 | 660 | |||||||
全厂 | 2580 |
|
|
|
| |||
11 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 1 | 320 | 上限:2、3号2*286 | 上限:2、3号2*260 | 上限:2、3号2*269 | 上限:2、3号2*297 | 供热改造机组,2、3号机组带汽动热网循环泵,4条供热管线。 |
2 | 320 | |||||||
3 | 320 | |||||||
4 | 320 | |||||||
5 | 320 | 上限:1*295 | 上限:1*272 | 上限:1*274 | 上限:1*301 | |||
6 | 320 | |||||||
7 | 320 | 上限:1*295 | 上限:1*249 | 上限:1*262 | 上限:1*303 | |||
8 | 320 | |||||||
全厂 | 2560 |
|
| |||||
12 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1 | 600 | / | / | / | / | 非供热机组 |
2 | 600 | |||||||
3 | 600 | |||||||
4 | 600 | |||||||
5 | 600 | |||||||
6 | 600 | |||||||
7 | 600 | |||||||
8 | 600 | |||||||
9 | 660 | |||||||
10 | 660 | |||||||
全厂 | 6120 | |||||||
13 | 绥中发电有限责任公司 | 3 | 1000 | / | / | / | / | 非供热机组 |
4 | 1000 | |||||||
合计 | 2000 | |||||||
14 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1 | 600 | 上限:1*600 | 上限:1*567 | 上限:1*571 | 上限:1*600 | 供热改造机组,供热面积增加较大 |
2 | 600 | |||||||
全厂 | 1200 | |||||||
15 | 古交西山发电有限公司 | 5 | 660 | 上限:1*660 | 上限:2*649 | 上限:1*595 | 上限:1*660 |
|
6 | 660 | |||||||
合计 | 1320 | |||||||
16 | 天津国投津能发电有限公司 | 1 | 1000 | 上限:2*1000 | 上限:2*1000 | 上限:2*1000 | 上限:2*1000 | 1、2号机组供海水淡化系统。3、4号机组采暖供热。 |
2 | 1000 | |||||||
3 | 1000 | |||||||
4 | 1000 | |||||||
全厂 | 4000 | |||||||
17 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂/大同发电公司 | 7 | 600 | 上限:560 | 上限:528 | 上限:560 | 0 | 全部为改造供热机组,全部为直接空冷机组,8号机高背压运行。 |
8 | 600 | 上限:560 | 上限:560 | 上限:560 | ||||
9 | 660 | 上限:651 | 上限:622 | 上限:616 | 0 | |||
10 | 660 | 上限:630 | 上限:624 | 0 | ||||
全厂 | 2520 |
|
|
|
| |||
18 | 蔚县发电有限公司 | 1 | 600 | 上限:1*600 | 上限:1*600 | 上限:1*600 | 上限:1*600 |
|
2 | 600 | |||||||
合计 | 1200 | |||||||
19 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1 | 350 | 上限:2*341 | 上限:2*319 | 上限:2*329 | 上限:1*326 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
20 | 山西奕光发电有限责任公司 | 1 | 300 | / | / | / | / |
|
2 | 300 | |||||||
3 | 350 | 上限:1*329 | 上限:1*310 | 上限:1*310 | 上限:1*340 | |||
4 | 350 | |||||||
全厂 | 1300 |
|
|
|
| |||
21 | 神华国能集团有限公司神头第二发电厂 | 1 | 500 | 上限:1*491 | 上限:1*461 | 上限:1*469 | 上限:1*500 | 供热改造机组 |
2 | 500 | |||||||
全厂 | 1000 | |||||||
22 | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 1 | 660 | 上限:1*660 | 上限:1*634 | 上限:1*637 | 上限:1*658 |
|
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 | |||||||
23 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | 1 | 660 | 上限:1*660 | 上限:2*660 | 上限:1*575 | 上限:1*660 |
|
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 | |||||||
24 | 山西崇光发电有限责任公司 | 1 | 350 | / | / | / | / | 计划今年供热,按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
25 | 山西潞光发电有限公司 | 1 | 660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 | 上限:1*660 |
|
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 | |||||||
26 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 | 1 | 350 | 上限:1*328 | 上限:2*324 | 上限:2*330 | 上限:1*334 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
27 | 华润电力(宁武)有限公司 | 1 | 350 | / | / | / | / | 新投供热电厂,按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
28 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1 | 1000 | 上限:1*1000 | 上限:1*1000 | 上限:1*1000 | 上限:1*1000 |
|
2 | 1000 | |||||||
全厂 | 2000 | |||||||
29 | 内蒙古华夏朱家坪电力有限公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 非供热机组 |
2 | 660 | |||||||
全厂 | 1320 |
北京市直调火电机组最小运行方式
序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量(MW) | 2022年 | 备注 | |||
供热首期(MW) | 供热中期(MW) | 2023年春节(MW) | 供热末期(MW) | |||||
1 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 1-3(2拖1) | 921 | 上限:二拖一抽凝800 | 上限:二拖一抽凝806 | 上限:二拖一抽凝806 | 上限:二拖一抽凝818 | 2套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。 |
4-5(1拖1) | 459 | 上限:抽凝400 | 上限:抽凝374 | 上限:抽凝399 | 上限:抽凝400 | |||
全厂 | 1380 |
|
|
|
| |||
2 | 北京京西燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 873 | 上限:二拖一抽凝786 | 上限:二拖一抽凝749 | 上限:二拖一抽凝777 | 上限:二拖一抽凝772 | 2套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。 |
4-5(1拖1) | 434 | 上限:抽凝381 | 上限:抽凝381 | 上限:抽凝381 | 上限:抽凝381 | |||
全厂 | 1307 |
|
|
|
| |||
3 | 华能北京热电有限责任公司 | 二期6-8(2拖1) | 924 | 上限:1套二拖一抽凝900 | 上限:二拖一抽凝792 | 上限:1套二拖一抽凝827 | 上限:1套二拖一抽凝865 | 2套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。备有6台供热热水炉。 |
三期9-11(2拖1) | 1028 | 上限:二拖一抽凝908 | ||||||
全厂 | 1952 |
|
|
|
| |||
4 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 780 | 上限:二拖一749 | 上限:二拖一725 | 上限:二拖一725 | 上限:二拖一755 | 1套燃气蒸汽联合循环机组,不带3S离合器 |
全厂 | 780 | |||||||
5 | 华电(北京)热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 254 | 上限:2套*230 | 上限:2套*230 | 上限:2套*230 | 上限:2套*230 | 2套燃气蒸汽联合循环机组,不带3S离合器,备有3台供热热水炉 |
3-4(1拖1) | 254 | |||||||
全厂 | 508 | |||||||
6 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 266 | 上限:258 | 上限:253 | 上限:253 | 上限:259 | 1套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。 |
全厂 | 266 | |||||||
7 | 神华国华北京燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 951 | 上限:二拖一抽凝926 | 上限:二拖一抽凝872 | 上限:二拖一抽凝896 | 上限:二拖一抽凝938 | 两厂分别安装一套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器,共用同一个热网管线。 |
全厂 | 951 | |||||||
8 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 1-3(2拖1) | 845 | 上限:二拖一抽凝798 | 上限:二拖一抽凝735 | 上限:二拖一抽凝761 | 上限:二拖一抽凝808 | |
全厂 | 845 | |||||||
9 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 1 | 410 | 上限388 | 上限379 | 上限380 | 上限392 | 一套燃气蒸汽联合循环机组,无3S离合器,独立热网。 |
全厂 | 410 | |||||||
10 | 北京京桥热电有限责任公司 | 1-3(2拖1) | 838 | 上限:二拖一抽凝780 | 上限:二拖一抽凝695 | 上限:二拖一抽凝725 | 上限:二拖一抽凝795 | 一套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器,备4台供热热水炉。 |
全厂 | 838 | |||||||
11 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 255 | 上限:抽凝215 | 上限:背压220 | 上限:背压220 | 上限:229 | 1套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。 |
全厂 | 255 | |||||||
12 | 北京华电北燃能源有限公司 | 1-2(1拖1) | 80 | 上限:1套71 | 上限:2套2*73 | 上限:2套2*73 | 上限:1套74 | 3套燃气蒸汽联合循环机组 |
3-4(1拖1) | 80 | |||||||
5-6(1拖1) | 80 | |||||||
全厂 | 240 |
天津市直调火电机组最小运行方式
序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量(MW) | 2022年 | 备注 | |||||
11.1-11.15(MW) | 供热首期(MW) | 供热中期(MW) | 2022年春节(MW) | 供热末期(MW) | 3.16-3.31(MW) | |||||
1 | 天津军粮城发电有限公司 | 9 | 350 | 上限:(9或10号+11号)326+296 下限:(9或10号+11号)175+210 | 上限:(9或10号+11号)300+290 下限:(9或10号+11号)200+220 | 方式1: 上限(9-11号)2*285+(12-13号)599 下限(9-11号)2*238+(12-13号)381 方式2: 上限(9-11号)3*291 下限(9-11号)3*226 | 上限:(9-11号)2*260 下限:(9-11号)2*253 | 上限:(9或10号+11号)326+296 下限:(9或10号+11号)175+210 | 上限:(9或10号)313,或11号296 下限:(9或10号)222,或11号210 |
|
10 | 350 | |||||||||
11 | 350 | |||||||||
12-13(1拖1) | 661 | |||||||||
全厂 | 1711 |
|
|
|
|
|
| |||
2 | 神华国能天津大港发电厂有限公司 | 1 | 320 | 上限:2*278 | 上限:2*275 | 上限:3*266 | 上限:2*237 | 上限:2*287 | 上限:2*288 |
|
2 | 320 | |||||||||
3 | 320 | |||||||||
4 | 320 | |||||||||
全厂 | 1280 | |||||||||
3 | 天津陈塘热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 923 | 上限:1套二拖一抽凝835; | 上限:1套二拖一抽凝819; | 上限:2套二拖一抽凝2*838; | 上限:1套二拖一抽凝847; | 上限:1套二拖一抽凝842; | 上限:1套二拖一抽凝849; | 2套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器 |
4-6(2拖1) | 923 | |||||||||
全厂 | 1846 | |||||||||
4 | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 466 | 上限:抽凝434 | 上限:抽凝432 | 上限:抽凝406 | 上限:抽凝409 | 上限:抽凝420 | 上限:抽凝413 | 1套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。11.1-11.14和3.16-3.31期间可停备由IGCC供热。 |
全厂 | 466 | |||||||||
5 | 天津华电福源热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 201 | 全停 | 上限:1套1*185 | 上限:1套1*175 | 上限:1套1*176 | 上限:1套1*188 | 全停 | 2套燃气蒸汽联合循环机组,无3S离合器,高背压 |
3-4(1拖1) | 201 | |||||||||
全厂 | 402 | |||||||||
6 | 天津国电津能滨海热电有限公司 | 1 | 350 | 上限:1*297 | 上限:2*335 | 上限:2*307 | 上限:2*308 | 上限:1*317 | 上限:1*330 |
|
2 | 350 | |||||||||
全厂 | 700 | |||||||||
7 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 5 | 300 | 上限:3*245 | 上限:3*244 | 上限:4*240 | 上限:3*232 | 上限:3*241 | 上限:3*242 |
|
6 | 300 | |||||||||
7 | 300 | |||||||||
8 | 300 | |||||||||
全厂 | 1200 | |||||||||
8 | 天津国电津能热电有限公司 | 1 | 330 | 上限:1*280 | 上限:2*300 | 上限:2*285 | 上限:2*280 | 上限:1*280 | 上限:1*300 |
|
2 | 330 | |||||||||
全厂 | 660 | |||||||||
9 | 天津华电南疆热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 930 | 上限:二拖一抽凝909 | 上限:二拖一抽凝905 | 上限:二拖一抽凝850 | 上限:二拖一抽凝883 | 上限:二拖一抽凝878 | 上限:二拖一抽凝886 | 1套燃气蒸汽联合循环机组,带3S离合器。 |
全厂 | 930 |
冀北直调火电机组最小运行方式
<< tr="">>
序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量(MW) | 2022年 | 备注 | |||
供热首期(MW) | 供热中期(MW) | 2023年春节(MW) | 供热末期(MW) | |||||
1 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 7 | 210 | 上限:1*192 | 上限:1*180 | 上限:1*194 | 上限:1*199 |
|
8 | 210 | |||||||
全厂 | 420 | |||||||
2 | 国华三河发电有限责任公司 | 1 | 350 | 上限:190 下限:175 | 上限:190 下限:175 | 上限:190 下限:175 | 上限:290 下限:175 | 1、2号为供热改造机组。 |
2 | 350 | 上限:300 下限:140 | 上限:300 下限:140 | 上限:300 下限:140 | 上限:300 下限:140 | |||
3 | 300 | 上限:2*255 | 上限:2*245 | 上限:2*245 | 上限:2*260 | |||
4 | 300 | |||||||
全厂 | 1300 |
| ||||||
3 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1 | 350 | 上限:1*330 | 上限:2*330 | 上限:2*330 | 上限:1*330 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
4 | 国电怀安热电有限公司 | 1 | 330 | 上限:1*330 | 上限:1*320 | 上限:1*321 | 上限:1*330 |
|
2 | 330 | |||||||
全厂 | 660 | |||||||
5 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 1 | 315 | 上限:1*255 | 上限:2*265 | 上限:1*260 | 上限:1*265 |
|
2 | 315 | |||||||
全厂 | 630 | |||||||
6 | 国电滦河热电有限公司 | 3 | 330 | 上限:309 | 上限:285 | 上限:288 | 上限:318 |
|
全厂 | 330 | |||||||
7 | 国电承德热电有限公司 | 1 | 330 | 上限:2号274 | 上限:2*290 | 上限:2*296 | 上限:2号297 |
|
2 | 330 | |||||||
全厂 | 660 | |||||||
8 | 开滦协鑫发电有限公司 | 1 | 300 | 上限:1*271 | 上限:2*283 | 上限:1*245 | 上限:1*287 |
|
2 | 300 | |||||||
全厂 | 600 | |||||||
9 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 1 | 320 | 上限:2*280 | 上限:2*265 | 上限:2*270 | 上限:1*270 |
|
2 | 320 | |||||||
全厂 | 640 | |||||||
10 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 3 | 210 | 上限:199 | 上限:187 | 上限:188 | 上限:199 | 单机运行,改造三排汽供热机组。 |
全厂 | 210 | |||||||
11 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 1 | 300 | 上限:1*240 | 上限:2*264 | 上限:1*250 | 上限:1*241 |
|
2 | 300 | |||||||
全厂 | 600 | |||||||
12 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 1 | 330 | 上限:1*290 | 上限:2*280 | 上限:2*299 | 上限:1*291 |
|
2 | 330 | |||||||
全厂 | 660 | |||||||
13 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 1 | 350 | 上限:2*299 | 上限:2*253 | 上限:2*254 | 上限:2*309 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
14 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 1 | 215 | 上限:1*197 | 上限:2*180 | 上限:1*185 | 上限:1*190 |
|
2 | 215 | |||||||
3 | 320 | 上限:1*273 | 上限:2*242 | 上限:2*256 | 上限:1*238 | |||
4 | 320 | |||||||
全厂 | 1070 |
|
|
|
| |||
15 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 5 | 320 | 上限:2*264 | 上限:2*260 | 上限:2*240 | 上限:1*245 |
|
6 | 330 | |||||||
全厂 | 650 | |||||||
16 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 | 1 | 200 | 上限:199 | 上限:193 | 上限:196 | 上限:198 |
|
全厂 | 200 | |||||||
17 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 1 | 300 | 上限:213 | 上限:213 | 上限:213 | 上限:213 | 1号机供热期低压缸光轴运行。 |
2 | 300 | 上限:278 | 上限:262 | 上限:242 | 上限:300 | |||
全厂 | 600 |
|
|
|
| |||
18 | 首钢京唐热电厂 | 1 | 300 | 上限:2*300 | 上限:2*300 | 上限:2*300 | 上限:2*300 | 自备电厂。 |
2 | 300 | |||||||
全厂 | 600 | |||||||
19 | 建投承德热电有限责任公司 | 1 | 350 | 上限:1*319 | 上限:2*324 | 上限:1*290 | 上限:1*334 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
20 | 建投遵化热电有限责任公司 | 1 | 350 | 上限:1*316 | 上限:2*321 | 上限:1*290 | 上限:1*326 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
21 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 1 | 350 | 上限:1*306 | 上限:2*309 | 上限:2*309 | 上限:1*324 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 | |||||||
22 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 1 | 350 | 上限:1*310 | 上限:2*318 | 上限:2*318 | 上限:1*329 |
|
2 | 350 | |||||||
全厂 | 700 |