华北监能市场〔2022〕177号
内蒙古电力(集团)有限责任公司,蒙西电网主要发电企业:
为进一步提高电网低谷运行保障水平,保障机组可靠供热,按照国家能源局工作部署,根据《国家发展改革委 国家能源局关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)、国家发展改革委等5部门《关于印发<热电联产机组管理办法>的通知》(发改能源〔2016〕617号)等文件要求,我局会同内蒙古自治区政府主管部门及内蒙古电力(集团)有限责任公司、蒙西电网主要发电企业、内蒙古电科院等单位,开展了蒙西电网火电机组2022年最小运行方式核定工作,经公开征求意见并充分研究后,形成了《蒙西电网火电机组供热最小运行方式(2022)版)》。现将核定结果印发,请各单位认真遵照执行,并就有关事项通知如下。
一、加强调度运行管理,保障电网安全稳定。电力调度机构要认真研判供热季的电力供需形势,核算电网调峰需求,做好负荷低谷时段方式预案。蒙西电网电力调度机构要统一协调配合,保障可再生能源消纳的同时,确保电网安全稳定运行。若出现极寒天气,在保障电网安全稳定运行基础上,要以保障民生供热为第一要务。各发电企业要严格遵守调度指令,切实提高机组运维水平,确保供热稳定可靠。春节期间电网发生极端低负荷运行情况,各发电企业应确保机组出力具备按照装机容量50%运行能力。各发电企业要做好燃料储备、机组维护等工作,如因自身原因无法按供热最小方式运行,须及时报告调度机构。
二、合理应用最小方式,保障可再生能源消纳。电力调度机构要分析研判电网运行实际情况,基于调峰需求,科学、公平安排机组运行方式,在充分调用网内调峰能力的前提下,适时安排机组供热最小运行方式运行。火电机组供热最小运行方式仅在消纳可再生能源和满足电网低谷运行需求时启用,不宜用于控制发电计划进度,不宜长时间安排机组接近供热最小方式运行。启用机组供热最小方式时,优先考虑供热改造机组。我局将加强供热最小方式执行情况的监管,确保调度机构执行公平、客观,符合应用要求。
三、依据实际供热需求,切实保障民生供热。对于因供热面积增加等原因确需提高最低运行负荷或实际抽汽量已达单机最大抽汽量需增加开机数量情况时,应按照调度规程及时向电力调度机构提交供热工作票。电力调度机构应以保障民生供热需求为原则,以在线监测系统充分分析研判为基础,及时批复。发电企业应如实提交供热申请材料,对于不实申请,一经核实,我局将采取相应措施。
四、适时开展现场核查,滚动进行方式修编。我局目前已建立机组供热最小运行方式滚动修编机制,依据供热实际需求滚动修编核定结果,适时开展现场核定,调度机构及发电企业要主动配合监管机构及技术支持单位开展现场核查,提供详实的运行记录。
执行中如遇重大问题,请及时向工作组报告。
联系人:吕梁俊超,010-88072971,schbj@nea.gov.cn
附件:1.蒙西电网火电机组供热最小运行方式(2022版)
核定说明
2.蒙西电网火电机组供热最小运行方式(2022版)
3.蒙西电网工业供汽机组最小运行方式核定汇总表(2022版)
国家能源局华北监管局
2022年11月22日
蒙西电网火电机组最小运行方式(2022版)(征求意见稿)核定说明
一、火电机组最小运行方式是指火电机组在满足基本供热、供暖和设备防冻基础上,一般不需投入稳燃装置的情况下的最小开机方式和最小技术出力。
二、对于实际燃烧煤种与设计煤种存在差异的问题、设备存在的一般缺陷问题由火电厂自行解决;对于电网约束问题由电力调度机构在安排调峰时予以考虑。
三、锅炉最低工作出力以机组提供最新的锅炉最低稳燃试验报告结论为核定结果。未提供最近的锅炉最低稳燃试验报告的机组,按锅炉设计最低出力核定,对应电负荷参考锅炉设计最低出力比例与汽机铭牌出力的相应值核定。上述资料均未提供的机组,参考相同锅炉厂、相近锅炉容量型号的其他机组中设计出力最小值,核定预测其最低工作出力。
四、最小运行方式执行不影响火电机组月度、年度计划电量及市场交易电量的执行。
五、蒙西电网辅助服务市场及电力现货市场试运行时段,火电机组可结合自身灵活性改造和运行水平提高情况,以小于最小运行方式的负荷率进行调峰能力申报和运行。此种情况下,发电企业对机组运行可靠性与供热保障能力负责。
六、对于在供热季因供热面积增加确需提高最低运行负荷的发电机组,或供热期实际抽汽量已达单机最大抽汽量的发电机组,发电企业应按照相关规程及时提交供热工作票,向调度机构申请增加出力或开机。
七、在本年度蒙西电网火电机组最小运行方式的正式通知印发前,仍执行上一年度核定结果。
附件2
蒙西电网火电机组最小运行方式核定汇总表
序号 | 发电 企业 | 机组编号 | 机组 容量 | 供热形式 | 供热 面积 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 备注 | |||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||||||
1 | 哈伦热电厂 | #1 | 330 | 乏汽+抽汽供热 | 848 | 310 | 190 | 300 | 230 | 290 | 240 | 290 | 240 | 290 | 240 | 300 | 230 | 310 | 190 | 双机 |
2 | #2 | 330 | 抽汽供热 | 330 | 175 | 330 | 175 | 310 | 175 | 310 | 175 | 310 | 175 | 330 | 175 | 330 | 175 | |||
3 | 上湾热电厂 | #1 | 150 | 抽汽供热 | 165 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 初末期单机尖寒期双机运行 |
4 | #2 | 150 | 抽汽供热 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | |||
5 | 华润磴口电厂 | #1 | 350 | 抽汽供热 | 555 | 335 | 175 | 330 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 330 | 175 | 335 | 175 | 初末期单机尖寒期双机运行 |
6 | #2 | 350 | 抽汽供热 | 335 | 175 | 330 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 330 | 175 | 335 | 175 | |||
7 | 临河热电厂 | #1 | 330 | 切缸+抽汽供热 | 2600 | 280 | 165 | 280 | 165 | 230 | 220 | 230 | 220 | 260 | 185 | 280 | 165 | 280 | 165 | 双机 |
8 | #2 | 300 | 切缸+抽汽供热 | 270 | 165 | 270 | 165 | 220 | 210 | 220 | 210 | 250 | 185 | 270 | 165 | 270 | 165 | |||
9 | 乌拉山电厂 | #4 | 300 | 抽汽供热 | 812 | 300 | 150 | 300 | 150 | 280 | 160 | 280 | 160 | 280 | 160 | 300 | 150 | 300 | 150 | 初末期高背压单机,尖寒期双机 |
10 | #5 | 300 | 高背压+尖加 | 280 | 200 | 280 | 200 | 270 | 225 | 270 | 225 | 270 | 225 | 280 | 200 | 280 | 200 | |||
11 | 包头第二热电厂 | #1 | 200 | 抽汽供热 | 2300 | 190 | 100 | 180 | 110 | 170 | 130 | 170 | 130 | 170 | 130 | 180 | 110 | 190 | 100 | 双机 |
12 | #2 | 200 | 抽汽供热 | 190 | 100 | 180 | 110 | 170 | 130 | 170 | 130 | 170 | 130 | 180 | 110 | 190 | 100 | |||
13 | #3 | 300 | 热泵+尖加 | 280 | 170 | 270 | 170 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 280 | 170 | 280 | 170 | 双机 | ||
14 | #4 | 300 | 高背压+尖加 | 280 | 200 | 270 | 210 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 270 | 210 | 280 | 200 | |||
15 | 包头第三热电厂 | #1 | 300 | 抽汽供热 | 1916 | 275 | 165 | 275 | 165 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 210 | 275 | 165 | 275 | 165 | 双机 |
16 | #2 | 300 | 抽汽供热 | 275 | 165 | 275 | 165 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 210 | 275 | 165 | 275 | 165 | |||
17 | 包钢第一热电厂 | #8 | 125 | 光轴+尖加 | 700 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 65 | 80 | 65 | 双机 |
18 | #9 | 125 | 抽汽供热 | 125 | 88 | 125 | 88 | 115 | 88 | 115 | 88 | 115 | 88 | 125 | 88 | 125 | 88 | |||
19 | 东华热电厂 | #1 | 320 | 抽汽供热 | 1538 | 290 | 160 | 280 | 160 | 270 | 160 | 270 | 160 | 270 | 160 | 280 | 160 | 290 | 160 | 双机 |
20 | #2 | 320 | 热泵供热 | 260 | 160 | 250 | 160 | 240 | 200 | 240 | 200 | 240 | 200 | 250 | 160 | 260 | 160 | |||
21 | 华电包头电厂 | #1 | 600 | 抽汽+背压机 | 1000 | 570 | 315 | 545 | 360 | 525 | 380 | 525 | 380 | 530 | 375 | 570 | 315 | 570 | 315 | 双机 |
22 | #2 | 600 | 抽汽+热泵尖加 | 570 | 315 | 545 | 360 | 525 | 380 | 525 | 380 | 530 | 375 | 570 | 315 | 570 | 315 | |||
23 | 昆都仑热电厂 | #1 | 300 | 高背压+尖加 | 950 | 280 | 190 | 280 | 190 | 270 | 230 | 270 | 230 | 270 | 230 | 280 | 190 | 280 | 190 | 双机 |
24 | #2 | 300 | 抽汽供热 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 295 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | |||
25 | 达拉特电厂 | #1 | 330 | 抽汽供热 | 761 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 双机 |
26 | #2 | 330 | 抽汽供热 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | |||
27 | #3 | 330 | 抽汽供热 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | |||
28 | #4 | 330 | 抽汽供热 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | 320 | 165 | |||
29 | 东胜热电厂 | #1 | 330 | 热泵+尖加 | 1348 | 310 | 165 | 300 | 165 | 290 | 200 | 290 | 200 | 290 | 200 | 310 | 165 | 310 | 165 | 双机 |
30 | #2 | 330 | 热泵+尖加 | 310 | 165 | 300 | 165 | 290 | 200 | 290 | 200 | 290 | 200 | 310 | 165 | 310 | 165 | |||
31 | 京能康巴什热 电厂 | #1 | 350 | 抽汽供热 | 975 | 350 | 175 | 330 | 175 | 310 | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 | 330 | 175 | 350 | 175 | 双机 |
32 | #2 | 350 | 抽汽供热 | 350 | 175 | 330 | 175 | 310 | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 | 330 | 175 | 350 | 175 | |||
33 | 宋家渠电厂 | #1 | 330 | 抽汽供热 | 1120 | 300 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 300 | 165 | 305 | 165 | 双机 |
34 | #2 | 330 | 抽汽供热 | 300 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 290 | 165 | 300 | 165 | 305 | 165 | |||
35 | 呼和浩特热电厂 | #1 | 200 | 低压缸微出力 | 3180 | 200 | 130 | 200 | 130 | 170 | 140 | 170 | 140 | 170 | 140 | 200 | 130 | 200 | 130 | 双机 |
36 | #2 | 200 | 光轴 | 125 | 110 | 125 | 110 | 145 | 130 | 145 | 130 | 145 | 130 | 125 | 110 | 125 | 110 | |||
37 | #3 | 350 | 低压缸切除 | 320 | 175 | 310 | 175 | 290 | 230 | 290 | 230 | 290 | 230 | 310 | 175 | 320 | 175 | 双机 | ||
38 | #4 | 350 | 高背压+尖加 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 220 | 300 | 200 | |||
39 | 金桥热电厂 | #1 | 300 | 抽汽供热 | 1735 | 270 | 150 | 260 | 150 | 235 | 190 | 235 | 190 | 235 | 190 | 260 | 150 | 270 | 150 | 双机 |
40 | #2 | 300 | 高背压+尖加 | 220 | 210 | 220 | 210 | 260 | 240 | 260 | 240 | 260 | 240 | 220 | 210 | 220 | 210 | |||
41 | 金山热电厂 | #1 | 300 | 高背压+尖加 | 1670 | 280 | 230 | 280 | 240 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 280 | 240 | 280 | 230 | 双机 |
42 | #2 | 300 | 乏汽+抽汽供热 | 300 | 150 | 280 | 160 | 265 | 240 | 265 | 240 | 265 | 240 | 280 | 160 | 300 | 150 | |||
43 | 京能盛乐 | #1 | 350 | 抽汽+旁路供热 | 2600 | 340 | 175 | 340 | 175 | 310 | 230 | 310 | 230 | 310 | 230 | 340 | 175 | 340 | 175 | 双机 |
44 | #2 | 350 | 抽汽+高背压供热 | 330 | 210 | 330 | 210 | 310 | 260 | 310 | 260 | 310 | 260 | 330 | 210 | 330 | 210 | |||
45 | 凤凰岭电厂 | #1 | 330 | 抽汽供热 | 1120 | 330 | 165 | 330 | 165 | 300 | 165 | 300 | 165 | 300 | 165 | 330 | 165 | 330 | 165 | 双机 |
46 | #2 | 330 | 乏汽+抽汽供热 | 300 | 190 | 300 | 190 | 280 | 220 | 280 | 220 | 280 | 220 | 300 | 190 | 300 | 190 | |||
47 | 海勃湾电厂 | #5 | 330 | 抽汽供热 | 333 | 320 | 165 | 305 | 165 | 295 | 165 | 290 | 165 | 295 | 165 | 305 | 165 | 315 | 165 | 单机 |
48 | #6 | 330 | 抽汽供热 | 320 | 165 | 305 | 165 | 295 | 165 | 290 | 165 | 295 | 165 | 305 | 165 | 315 | 165 | |||
49 | 蒙华泰热电厂 | #1 | 200 | 抽汽供热 | 700 | 190 | 115 | 190 | 115 | 175 | 120 | 175 | 120 | 175 | 120 | 190 | 115 | 190 | 115 | 双机 |
50 | #2 | 200 | 抽汽供热 | 190 | 115 | 190 | 115 | 175 | 120 | 175 | 120 | 175 | 120 | 190 | 115 | 190 | 115 | |||
51 | 丰镇电厂 | #5 | 200 | 工业+抽汽供热 | 207 | 200 | 130 | 195 | 130 | 195 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 单机 |
52 | #6 | 200 | 工业+抽汽供热 | 200 | 130 | 195 | 130 | 195 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | |||
53 | 华宁热电厂 | #1 | 150 | 光轴 | 1000 | 110 | 75 | 110 | 75 | 110 | 85 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 80 | 110 | 80 | 双机 |
54 | #2 | 150 | 光轴 | 110 | 75 | 110 | 75 | 110 | 85 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 80 | 110 | 80 | |||
55 | 京宁热电厂 | #1 | 350 | 抽汽供热 | 1230 | 330 | 175 | 330 | 175 | 310 | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 | 330 | 175 | 330 | 175 | 双机 |
56 | #2 | 350 | 抽汽供热 | 330 | 175 | 330 | 175 | 310 | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 | 330 | 175 | 330 | 175 | |||
57 | 新丰热电厂 | #1 | 300 | 抽汽供热 | 378 | 290 | 150 | 280 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 280 | 150 | 290 | 150 | 单机 |
58 | #2 | 300 | 抽汽供热 | 290 | 150 | 280 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 280 | 150 | 290 | 150 | |||
59 | 兴和热电厂 | #1 | 350 | 抽汽供热 | 350 | 335 | 175 | 325 | 175 | 320 | 175 | 310 | 175 | 310 | 175 | 340 | 175 | 340 | 175 | 单机 |
60 | #2 | 350 | 抽汽供热 | 335 | 175 | 325 | 175 | 320 | 175 | 310 | 175 | 310 | 175 | 340 | 175 | 340 | 175 | |||
61 | 锡林热电厂 | #1 | 300 | 热泵+尖加 | 1331 | 285 | 155 | 280 | 155 | 265 | 160 | 265 | 160 | 265 | 160 | 280 | 155 | 285 | 155 | 双机 |
62 | #2 | 300 | 高背压+尖加 | 300 | 160 | 275 | 200 | 265 | 220 | 265 | 220 | 265 | 220 | 275 | 200 | 300 | 160 | |||
63 | 路华热电厂 | #1 | 300 | 抽汽供热 | 145 | 280 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 280 | 150 | 单机 |
64 | #2 | 300 | 抽汽供热 | 280 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 270 | 150 | 280 | 150 | |||
65 | 卓资电厂 | #3 | 200 | 抽汽供热 | 310 | 195 | 130 | 195 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 195 | 130 | 195 | 130 | 单机 |
66 | #4 | 200 | 抽汽供热 | 195 | 130 | 195 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 195 | 130 | 195 | 130 | |||
67 | 国华准格尔 电厂 | #1 | 330 | 抽汽供热 | 955 | 285 | 165 | 285 | 165 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 285 | 165 | 285 | 165 | 双机 |
68 | #2 | 330 | 抽汽供热 | 285 | 165 | 285 | 165 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 285 | 165 | 285 | 165 | |||
69 | #3 | 330 | 抽汽供热 | 300 | 165 | 300 | 165 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 300 | 165 | 300 | 165 | |||
70 | #4 | 330 | 抽汽供热 | 300 | 165 | 300 | 165 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 300 | 165 | 300 | 165 | |||
71 | 包头新恒丰固阳热电厂 | #1 | 350 | 热泵+尖加 | 302 | 335 | 175 | 325 | 175 | 330 | 175 | 330 | 175 | 330 | 175 | 335 | 175 | 335 | 175 | 初末期单机尖寒期双机运行 |
72 | #2 | 350 | 热泵+尖加 | 335 | 175 | 325 | 175 | 330 | 175 | 330 | 175 | 330 | 175 | 335 | 175 | 335 | 175 | |||
73 | 萨拉齐电厂 | #1 | 300 | 抽汽供热 | 200 | 290 | 150 | 290 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 290 | 150 | 290 | 150 | 单机 |
74 | #2 | 300 | 抽汽供热 | 290 | 150 | 290 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 275 | 150 | 290 | 150 | 290 | 150 |
注: 1.表中机组容量单位为MW;供热面积单位为万平米。
2.初、末期指10月15日-11月15日、3月15日至4月15日;其余时间段为尖寒期。
3.表中机组负荷下限核定结果实际不足50%额定负荷的机组,运行下限均按照50%额定负荷给定。
附件3
蒙西电网工业抽汽机组最小运行方式核定汇总表
序号 | 发电企业 | 机组编号 | 容量 | 工业抽汽量 | 供热抽汽量 | 供汽时间 | 负荷预测结果 | 备注 | |
上限 | 下限 | ||||||||
1 | 国能西来峰电厂 | #1 | 200 | 200 | 全年 | 180 | 130 | 双机 | |
2 | #2 | 200 | 全年 | 180 | 130 | ||||
3 | 乌斯太电厂 | #1 | 300 | 210 | 50 | 全年 | 270 | 150 | 双机 |
4 | #2 | 300 | 50 | 全年 | 270 | 190 | |||
5 | 乌斯太电厂 | #1 | 300 | 150 | 50 | 全年 | 260 | 160 | 单机 |
6 | #2 | 300 | 150 | 50 | 全年 | 260 | 200 | ||
7 | 蒙西电厂 | #1 | 300 | 60 | 60 | 全年 | 290 | 150 | 双机 |
8 | #2 | 300 | 全年 | 290 | 150 | ||||
9 | 丰镇电厂 | #3 | 200 | 140 | 全年 | 200 | 130 | 双机 | |
10 | #4 | 200 | 全年 | 200 | 130 |
注: 1.表中机组容量单位为MW;工业抽汽量、供热抽汽量单位为吨/小时。
2.机组负荷下限核定结果实际不足50%额定负荷的机组,运行下限均按照50%额定负荷给定。
3.根据内能电力函[2020] 324号文件,对乌斯太电厂分别进行了单机、双机运行时的最小方式核定。